| ID | サービス | 1000あたりの料金 | 注文最小数 | 注文最大数 |
平均時間
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 3858 | Instagramフォロワー | $9.00 | 50 | 10 000 000 | 44 分 | |
|
||||||
| 3861 | Instagram · 再生回数 | $0.07 | 100 | 100 000 000 | 1 時間 32 分 | |
|
||||||
| 3482 | 🇮🇹 Instagram · イタリア人インフルエンサーのコメント 5 件 | $0.44 | 1 | 1 | 2 時間 1 分 | |
| 3254 | 🇮🇹 Instagram · イタリア人インフルエンサーのコメント 10 件 | $0.69 | 1 | 1 | 2 時間 4 分 | |
| 2574 | 🇮🇹 Instagram · 40–50件のイタリア人インフルエンサーのコメント | $2.59 | 1 | 1 | 1 時間 30 分 | |
| 3252 | 🇮🇹 Instagram · イタリア人インフルエンサーのコメント 50–60 件 | $3.49 | 1 | 1 | 2 時間 27 分 | |
| 3221 | 🇮🇹 Instagram · イタリア人インフルエンサーのコメント 10 件 · サーバー 2 | $1.00 | 1 | 1 | 1 時間 33 分 | |
| 3222 | 🇮🇹 Instagram · イタリア人インフルエンサーのコメント 20–25 件 · サーバー 2 | $2.19 | 1 | 1 | 1 時間 54 分 | |
|
||||||
| 3815 | 🇮🇹 Instagram · フォロワーが4万人を超えるイタリア人女性からのコメント 5 件 | $0.44 | 1 | 1 | 2 時間 8 分 | |
| 3817 | 🇮🇹 Instagram · フォロワーが4万人を超えるイタリア人女性からのコメント 10 件 | $0.89 | 1 | 1 | 6 時間 34 分 | |
| 3843 | 🇮🇹 Instagram · フォロワーが4万人を超えるイタリア人女性からのコメント 15 件 | $1.20 | 1 | 1 | 1 時間 58 分 | |
|
||||||
| 3814 | 🇮🇹 Instagram · フォロワーが1,000〜9,000人のイタリアのプロフィールからのコメント 5 件 | $0.33 | 1 | 1 | 2 時間 | |
| 3844 | 🇮🇹 Instagram · フォロワーが1,000〜9,000人のイタリアのプロフィールからのコメント 10 件 | $0.59 | 1 | 1 | 2 時間 | |
|
||||||
| 3822 | ✅ Instagram · 認証済みプロフィールからのコメント 5 件 | $1.30 | 1 | 1 | 52 分 | |
|
||||||
| 3807 | Instagram · 1 認証済みイタリアのプロフィールからのコメント | $0.15 | 1 | 1 | 52 分 | |
| 3225 | 🇮🇹 Instagram · イタリアの認証済みプロフィールからのコメント 5 件 | $1.30 | 1 | 1 | 2 時間 15 分 | |
| 3370 | 🇮🇹 Instagram · イタリアの認証済みプロフィールからのコメント 10 件 | $2.48 | 1 | 1 | 8 時間 19 分 | |
|
||||||
| 3289 | 🇮🇹 Instagram · コメント · フォロワー1万人以上の活動中のイタリア人クリエイター | $90.00 | 1 | 50 | 1 時間 45 分 | |
| 3638 | 🇮🇹 Instagram · フォロワー1万人以上の活動中のイタリア人クリエイターによるカスタムコメント | $198.00 | 10 | 30 | 1 時間 2 分 | |
|
||||||
| 2700 | 🇮🇹 Instagram · テキストを指定できるイタリアのコメント | $57.00 | 3 | 100 | 1 時間 32 分 | |
| 2825 | 🇮🇹 Instagram · イタリア人女性のプロフィールからのカスタムコメント | $60.00 | 10 | 500 | 3 時間 12 分 | |
|
||||||
| 3828 | Instagram · コメント · イタリアのユーザー | $67.1031 | 1 | 50 | 20 分 | |
| 3841 | 🇮🇹 Instagram · テキストを指定できるイタリアのコメント | $89.4417 | 1 | 50 | 9 分 | |
|
||||||
| 3859 | 🇮🇹 Instagram · フォロワー · 男女のプロフィール · 減少なし | $25.0986 | 10 | 5 000 | 6 時間 4 分 | |
| 3713 | 🇮🇹 Instagram · フォロワー · イタリアの実在ユーザー | $26.7739 | 50 | 12 000 | 63 時間 11 分 | |
| 3860 | 🇮🇹 Instagram · フォロワー · イタリア人女性の実在プロフィール · 減少なし | $25.0986 | 10 | 2 500 | 29 時間 38 分 | |
|
||||||
| 3826 | Instagram · フォロワー · EUおよび米国のユーザー | $29.128 | 50 | 10 000 | 1 時間 34 分 | |
|
||||||
| 3851 | 🇮🇹 Instagram · いいね · 男女のプロフィール | $11.5319 | 10 | 5 000 | 4 時間 21 分 | |
| 3855 | 🇮🇹 Instagram · 女性プロフィールからの「いいね」 | $10.9167 | 10 | 85 | 3 時間 15 分 | |
| 3092 | 🇮🇹 Instagram · いいね · イタリアの実在ユーザー · 高品質 | $12.80 | 10 | 200 | 5 時間 9 分 | |
| 3189 | 🇮🇹 Instagram · いいね · イタリア人女性の実在プロフィール | $18.00 | 10 | 200 | 5 時間 25 分 | |
| 3240 | 🇮🇹 Instagram · 40 いいね · イタリア人インフルエンサー | $1.99 | 1 | 1 | 3 時間 2 分 | |
|
||||||
| 3659 | 🌎 Instagram · いいね · 複数の国のユーザー | $2.16 | 10 | 5 000 | 9 分 | |
| 3669 | 🇪🇸 Instagram · いいね · スペインのユーザー | $5.301 | 10 | 500 | 21 分 | |
| 3838 | 🇪🇺🇺🇸 Instagram · いいね · EUおよび米国のユーザー · 高品質 | $8.778 | 50 | 10 000 | 1 時間 33 分 | |
|
||||||
| 3809 | Instagram · いいね | $0.176 | 10 | 100 000 | 10 分 | |
| 3819 | Instagram · いいね · 高品質 | $1.87 | 10 | 10 000 000 | 14 分 | |
|
||||||
| 3773 | Instagram · シェア | $0.5063 | 10 | 217 545 811 | 16 分 | |
| 3745 | Instagram · リポスト | $1.449 | 10 | 10 000 000 | 6 分 | |
| 3686 | Instagram · 保存 | $0.248 | 1 | 100 000 000 | 8 分 | |
| 3747 | Instagram · リーチとインプレッション | $0.0742 | 10 | 1 000 000 | 16 分 | |
|
||||||
| 3678 | Instagram · 再生回数 | $0.01 | 100 | 10 000 000 | 23 分 | |
| 2827 | Instagram · 高速の自然再生 | $0.0209 | 100 | 2 147 483 647 | 15 分 | |
| 3738 | Instagram · 再生回数 | $0.06 | 10 | 10 000 000 | 7 分 | |
|
||||||
| 2912 | 🇮🇹 Instagram · 10 リポスト · イタリア人マイクロインフルエンサー | $1.47 | 1 | 1 | 2 時間 8 分 | |
| 2913 | 🇮🇹 Instagram · 20 リポスト · イタリア人マイクロインフルエンサー | $2.69 | 1 | 1 | 2 時間 27 分 | |
| 3697 | 🇮🇹 Instagram · 保存 · イタリアのユーザー | $2.04 | 1 | 1 000 | 7 分 | |
| 3371 | 🇮🇹 Instagram · 5 リポスト · 青いバッジ付きのイタリアのプロフィール | $1.47 | 1 | 1 | 4 時間 26 分 | |
| 3856 | 🇮🇹 Instagram · イタリアのユーザーによるリポスト | $16.7156 | 10 | 155 | 35 分 | |
|
||||||
| 749 | 🇮🇹 Instagram · 1 ストーリーでのシェア · イタリア人インフルエンサー | $1.05 | 1 | 1 | 1 時間 2 分 | |
| 2962 | 🇮🇹 Instagram · 10 ストーリーでのシェア · イタリアの実在ユーザー · あなたのプロフィールがタグ付けされます | $4.09 | 1 | 1 | 2 時間 32 分 | |
| 3854 | 🇮🇹 Instagram · マイクロインフルエンサーによるタグ付きストーリーシェア5回 | $2.49 | 1 | 1 | 1 時間 24 分 | |
| 750 | 🇮🇹 Instagram · 3 ストーリーでのシェア · イタリア人インフルエンサー | $1.99 | 1 | 1 | 7 時間 21 分 | |
| 3857 | 🇮🇹 Instagram · イタリアのユーザーによるストーリーシェア | $20.1784 | 10 | 155 | 20 分 | |
|
||||||
| 3823 | Instagram · ストーリーリンクのクリック · イタリアのユーザー | $16.4137 | 10 | 150 | 2 時間 20 分 | |
| 3824 | 🇮🇹 Instagram · 再生回数 · ストーリー · イタリアのユーザー | $5.7136 | 10 | 150 | 1 時間 9 分 | |
|
||||||
| 3376 | Instagram · 10 イタリア人インフルエンサーからのコメント | $0.69 | 1 | 1 | 1 時間 29 分 | |
| 3377 | 🇮🇹 Instagram · 30 コメント (イタリアの実在ユーザー) + 20 コメントへの返信 + 20 コメントへの「いいね」 | $3.49 | 1 | 1 | 1 時間 51 分 | |
| 3378 | 🇮🇹 Instagram · 10 ストーリーでのシェア · イタリアの実在ユーザー · あなたのプロフィールがタグ付けされます | $4.09 | 1 | 1 | 3 時間 54 分 | |
|
||||||
| 2676 | 🇮🇹 Instagram · 40–50 実際のユーザーによるコメント + 20 コメントへの返信 + 20 コメントへの「いいね」 | $4.49 | 1 | 1 | 7 時間 46 分 | |
| 3664 | 🇮🇹 Instagram · 10 コメントへの「いいね」 · ランダムに選んだコメント | $0.49 | 1 | 1 | ||
| 2758 | Instagram · 10 投稿内容に沿った長文コメント · イタリアのユーザー | $1.35 | 1 | 1 | 12 時間 26 分 | |
| 2714 | Instagram · 40–50 コメントへの返信 · イタリアのユーザー · 1つの投稿に対して | $2.29 | 1 | 1 | ||
| 2629 | Instagram · 50 コメントへの「いいね」 · イタリアのユーザー · 1つの投稿に対して | $1.69 | 1 | 1 | 35 分 | |
| 3315 | 🇮🇹 Instagram · 10 コメント (イタリアのユーザー) + 10 リポスト + 10 ストーリーでのシェア | $2.35 | 1 | 1 | 1 時間 24 分 | |
|
||||||
| 3502 | 🇺🇸 Instagram · 米国のインフルエンサーによる英語のコメント 5 件 | $0.44 | 1 | 1 | 1 時間 23 分 | |
| 3503 | 🇺🇸 Instagram · 米国のインフルエンサーによる英語のコメント 30–40 件 | $2.34 | 1 | 1 | 2 時間 59 分 | |
| 3783 | 🇺🇸 Instagram · いいね · 米国のユーザー · 高品質 | $8.6625 | 50 | 9 900 | 44 分 | |
|
||||||
| 2726 | Instagram · 再生回数 · サブスクリプション | $0.0275 | 100 | 2 147 483 647 | 33 分 | |
| 3597 | Instagram · 再生回数 · サブスクリプション · エコノミー | $0.0209 | 100 | 2 147 483 647 | 1 時間 43 分 | |
| 3165 | 🇮🇹 Instagram · いいね · サブスクリプション · イタリアの実在ユーザー | $14.00 | 10 | 20 000 | 1 時間 38 分 | |
| 3610 | Instagram · シェア · サブスクリプション | $0.0663 | 100 | 5 000 000 | 10 分 | |
| 3611 | Instagram · リポスト · サブスクリプション | $2.254 | 10 | 10 000 | 18 時間 47 分 | |
| 3775 | 🇪🇸 Instagram · いいね · サブスクリプション · スペインのユーザー | $10.602 | 10 | 50 000 | 6 分 | |
| 3778 | Instagram · シェア · サブスクリプション · 新タイプ | $0.8383 | 10 | 217 545 811 | 9 分 | |
| 3804 | Instagram · いいね · サブスクリプション | $0.33 | 10 | 100 000 | 10 分 | |
🎬 TikTok • Visualizzazioni |
||||||
| 3663 | TikTok · 再生回数 · 減少なし | $0.0988 | 100 | 1 000 000 | 1 分 | |
TikTok • Follower |
||||||
| 3850 | TikTok · フォロワー | $3.875 | 50 | 100 000 | 7 時間 | |
🇮🇹 TikTok • Commenti e Like Italiani |
||||||
| 3215 | TikTok · 30–40 いいね · イタリアのユーザー | $1.40 | 1 | 1 | 49 分 | |
| 3404 | 🇮🇹 TikTok · イタリア語のコメント 10 件 | $0.69 | 1 | 1 | 4 時間 19 分 | |
| 3405 | 🇮🇹 TikTok · イタリア語のコメント 30 件 | $1.48 | 1 | 1 | 3 時間 36 分 | |
🌍 TikTok • Commenti in Inglese |
||||||
| 3730 | 🇺🇸 TikTok · 米国のインフルエンサーによる英語のコメント 5 件 | $0.30 | 1 | 1 | 9 分 | |
| 3731 | 🇺🇸 TikTok · 米国のインフルエンサーによる英語のコメント 25–30 件 | $1.50 | 1 | 1 | ||
🔄 TikTok • Salvataggi e Condivisioni |
||||||
| 3800 | TikTok · シェア · 複数の国のユーザー | $1.944 | 10 | 100 000 | 3 分 | |
| 3766 | TikTok · 保存 · 複数の国のユーザー | $0.9015 | 10 | 10 000 | 2 分 | |
|
||||||
| 3525 | 🇮🇹 Facebook · いいね · イタリアのユーザー | $12.2523 | 10 | 1 000 | 25 時間 42 分 | |
| 3812 | Facebook · 40–50 いいね · イタリアの実在ユーザー | $1.99 | 1 | 1 | 3 時間 20 分 | |
| 3820 | 🇮🇹 Facebook · イタリア語のコメント 5 件 | $0.44 | 1 | 1 | ||
| 3792 | 🇮🇹 Facebook · イタリア語のコメント 10 件 | $0.69 | 1 | 1 | 3 時間 44 分 | |
| 2233 | 🇮🇹 Facebook · イタリア語のコメント 25–30 件 | $1.75 | 1 | 1 | 1 時間 42 分 | |
|
||||||
| 3793 | 🇺🇸 Facebook · 実在ユーザーによる英語のコメント 10 件 | $0.69 | 1 | 1 | ||
| 3794 | 🇺🇸 Facebook · 実在ユーザーによる英語のコメント 25–30 件 | $1.25 | 1 | 1 | ||
|
||||||
| 3590 | Facebook · いいね | $1.528 | 10 | 1 000 000 | 3 分 | |
|
||||||
| 3743 | Facebook · 再生回数 | $0.0626 | 10 | 20 000 000 | 4 時間 29 分 | |
|
||||||
| 3744 | Facebook · シェア | $2.9274 | 10 | 100 000 000 | 10 分 | |
|
||||||
| 2313 | 🇮🇹 YouTube · イタリアの実在ユーザーによるコメント 20–25 件 | $1.60 | 1 | 1 | ||
| 3786 | 🇮🇹 YouTube · イタリアの実在ユーザーによるコメント 10 件 | $0.90 | 1 | 1 | 5 時間 22 分 | |
| 3634 | YouTube · いいね | $2.184 | 50 | 100 000 | 2 分 | |
| 3605 | YouTube · 広告経由の再生回数 · 注文ごとの最低数量 1,000 · 1日最大100,000回 | $2.25 | 1 000 | 1 000 000 | 4 時間 39 分 | |
| 3604 | YouTube · 広告経由の再生回数 · 注文ごとの最低数量 3,000 · 1日最大100,000回 | $1.775 | 3 000 | 100 000 000 | ||
| 3603 | YouTube · 広告経由の再生回数 · 注文ごとの最低数量 5,000 · 1日最大100,000回 | $1.80 | 5 000 | 100 000 000 | ||
| 3602 | YouTube · 広告経由の再生回数 · 注文ごとの最低数量 10,000 · 1日最大100,000回 | $1.65 | 10 000 | 100 000 000 | ||
private Mark |
||||||
| 3584 | I V | $0.01 | 100 | 2 147 483 647 | 7 分 | |
| 3829 | IG AI Custom | $42.117 | 1 | 50 | ||
| 3839 | I C Ai random | $31.6089 | 1 | 50 | 34 分 | |
| 3803 | I L | $0.143 | 10 | 100 000 | 9 分 | |
| 3739 | P V | $0.034 | 10 | 10 000 000 | ||